您的位置:首页 > 产品展示 > 空气能热水器 >家用空气能热水器 >水循环家用空气能热水器 >
采用国际著名品牌电子膨胀阀,更精确调节制冷剂的流量和压力,便于制冷剂更加充分蒸发吸收空气中的热量,使大提高机组的能效比(COP)
主机参数 | ||||
型号 | KFXRS-020HF | KFXRS-030HF | KFXRS-020H | KFXRS-030H |
主机尺寸mm |
970*300*550 |
950*320*880 | 850*295*610 | 950*320*880 |
输入功率KW | 1.82 | 2.4 | 1.82 | 2.4 |
制热功率KW | 7.6 | 9.25 | 7.6 | 9.25 |
产水量(L/H) | 163 | 205 | 163 | 205 |
出水温度(℃) | 55℃ | |||
电源 | 220V/50Hz | |||
适应环境温度 |
-7℃~45℃ |
水箱参数 | ||||||
型号 | 300L | 400L | 500L | 600L | 800L | 1000L |
水箱外胆直径 | Φ560 | Φ700 | Φ700 | Φ700 | Φ900 | Φ900 |
水箱高度mm | 1830 | 1550 | 1850 | 5100 | 1750 | 2050 |
内胆厚度mm | 1.5mm |
1.8mm |
2.2mm |
|||
内胆材质 | SUS304不锈钢 | |||||
外壳材质 | (白色/银色/金色)烤漆覆膜板/(201/304/无指纹)不锈钢外壳可选 | |||||
水管口径 | DN20-DN65(可选) | |||||
换热盘管工质头 | 6.35/9.52/12.7/15.88/19.02 | |||||
保温层厚度 | ≥50mm聚氨脂 | |||||
最高压力 |
≤0.8 Mpa |